Półka na całą szerokość stołu z płyty 25 mm
Półka na całą szerokość stołu wykonana jest z wytrzymałej płyty o grubości 25 mm, identycznej jak blat roboczy. Montowana na stałe w pozycji poziomej, zapewnia solidną powierzchnię do przechowywania narzędzi, komponentów i materiałów potrzebnych podczas pracy. Dzięki spójnemu wyglądowi z resztą stanowiska oraz możliwości wykonania w różnych wymiarach na zamówienie, półka stanowi praktyczne uzupełnienie nowoczesnego miejsca pracy.
| KOD PRODUKTU | RT-SF/40/W | RT-SF/150/40/W | RT-SF/180/40/W | RT-SF/200/40/W |
| DEDYKOWANY ROZMIAR STOŁU (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ (mm) | 1180 | 1480 | 1780 | 1980 |
| GŁĘBOKOŚĆ (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| THICKNESS OF TABLETOP (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| WAGA (kg) | 9 | 11 | 13 | 15 |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (kg) | 25 | 20 | 20 | 20 |
| REGULACJA | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI (mm) | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA |
| GRUBOŚĆ BLACHY (mm) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| ESD | TAK | TAK | TAK | TAK |
| KOLOR | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) |
| BLAT | BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm | BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm | BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm | BLAT OBUSTRONNIE ANTYSTATYCZNY, ROZPRASZAJĄCY, Z DOMIESZKĄ GRAFITU, POKRYTY WARSTWĄ MELAMINOWĄ, GRUBOŚĆ 25 mm |
| MOŻLIWOŚĆ WYBORU OŚWIETLENIA | TAK | TAK | TAK | TAK |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PREMIUM | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | 60% polipropylen, 29% wełna, 10% wiskoza, 1% włókno węglowe | Do 60 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| STANDARDOWA | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | Poliester 96%, 4% włókno węglowe | Do 130 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 |
| EKONOMICZNA | SZARY | 95,8% poliester, 4,2% włókno węglowe | Do 35 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1:2024, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 Ohm |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PRZEMYSŁOWA | SZARY, CZARNY | 100% polipropylen | Do 110 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | BIAŁY, JASNOSZARY | 84% PVC, 16% bio-bawełna | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | |
| SKLEJKA | KOLOR BUKU | 100% ośmiowarstwowa sklejka lakierowana | – | FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-1 |
t54c54vgrtv
Skontaktuj się
z naszym działem sprzedaży
Nasz doświadczony dział handlowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz do nas!
Podobne produkty
Przejrzyj naszą kolekcję podobnych mebli, które idealnie uzupełnią Twój obszar produkcyjny.
KP zapytaj
Opis wersji demonstracyjnej
Zapytaj o cenę
Zostanie on zamknięty w 0 sekundy
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii, takich jak pliki cookies, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwia nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje i działanie strony.





