PÓŁKA NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ (REGULOWANA)
Półka stalowa o pełnej szerokości 30 cm (regulowana)
Regulowana półka stalowa wykonana jest z blachy o minimalnej grubości 1,0 mm, co zapewnia trwałość i stabilność. Standardowa głębokość półki wynosi 300 mm, a jej nośność sięga do 20 kg, dzięki czemu stanowi niezawodną powierzchnię do przechowywania narzędzi, materiałów i komponentów. Półka posiada regulowany kąt nachylenia – krokowy lub płynny – co pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb stanowiska pracy. Zaprojektowana jest do montażu na panelu perforowanym, w pozycji poziomej lub skośnej, co usprawnia organizację i ergonomię miejsca pracy. Na zamówienie dostępne są również niestandardowe wymiary oraz półki o wyższej nośności.
| KOD PRODUKTU | RT-SF/120/30/T | RT-SF/150/30/T | RT-SF/180/30/T | RT-SF/200/30/T |
| DEDYKOWANY ROZMIAR STOŁU (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ (mm) | 1140 | 1440 | 1740 | 1940 |
| GŁĘBOKOŚĆ (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| WAGA (kg) | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| REGULACJA | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI (mm) | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA | MANUALNA 50 mm SKOKOWA |
| KĄT NACHYLENIA (°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| KOLOR | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) |
| MATERIAŁ | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA |
| MOŻLIWOŚĆ WYBORU OŚWIETLENIA | TAK | TAK | TAK | TAK |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PREMIUM | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | 60% polipropylen, 29% wełna, 10% wiskoza, 1% włókno węglowe | Do 60 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| STANDARDOWA | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | Poliester 96%, 4% włókno węglowe | Do 130 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 |
| EKONOMICZNA | SZARY | 95,8% poliester, 4,2% włókno węglowe | Do 35 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1:2024, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 Ohm |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PRZEMYSŁOWA | SZARY, CZARNY | 100% polipropylen | Do 110 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | BIAŁY, JASNOSZARY | 84% PVC, 16% bio-bawełna | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | |
| SKLEJKA | KOLOR BUKU | 100% ośmiowarstwowa sklejka lakierowana | – | FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-1 |
t54c54vgrtv
Skontaktuj się
z naszym działem sprzedaży
Nasz doświadczony dział handlowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz do nas!
Podobne produkty
Przejrzyj naszą kolekcję podobnych mebli, które idealnie uzupełnią Twój obszar produkcyjny.
KP zapytaj
Opis wersji demonstracyjnej
Zapytaj o cenę
Zostanie on zamknięty w 0 sekundy
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii, takich jak pliki cookies, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwia nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje i działanie strony.





