NADSTAWKA ŚREDNIA
Stelaż nadstawki to kluczowy element, który znacząco zwiększa funkcjonalność stanowisk roboczych, umożliwiając mocowanie dodatkowego wyposażenia. Zapewnia wsparcie dla różnorodnych akcesoriów, co pozwala na efektywniejszą organizację przestrzeni roboczej i lepsze wykorzystanie potencjału stołów.
Wykonana z blachy o grubości 2,0 mm rama zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wyposażona w wycięcia montażowe rozstawione co 50 mm, pozwala na elastyczną instalację paneli perforowanych i innych akcesoriów.
Dzięki możliwości dodania słupka środkowego, stelaż może być dostosowany do większych obciążeń i specyficznych wymagań. Zaprojektowany na całą szerokość stołu, stelaż nadstawki integruje się idealnie z istniejącym wyposażeniem, oferując pełne wsparcie i optymalizację przestrzeni roboczej. To niezastąpiony dodatek do nowoczesnych stanowisk pracy, gdzie kluczowe są precyzyjna organizacja i maksymalna funkcjonalność.
| KOD PRODUKTU | RT-VU/120/150/M | RT-VU/150/150/M | RT-VU/180/150/M | RT-VU/200/150/M |
| DEDYKOWANY ROZMIAR STOŁU (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ (mm) | 1180 | 1480 | 1780 | 1980 |
| WYSOKOŚĆ (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| WAGA (kg) | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (kg) | 55 | 65 | 75 | 85 |
| KOLOR | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) |
| MATERIAŁ | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PREMIUM | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | 60% polipropylen, 29% wełna, 10% wiskoza, 1% włókno węglowe | Do 60 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| STANDARDOWA | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | Poliester 96%, 4% włókno węglowe | Do 130 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 |
| EKONOMICZNA | SZARY | 95,8% poliester, 4,2% włókno węglowe | Do 35 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1:2024, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 Ohm |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PRZEMYSŁOWA | SZARY, CZARNY | 100% polipropylen | Do 110 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | BIAŁY, JASNOSZARY | 84% PVC, 16% bio-bawełna | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | |
| SKLEJKA | KOLOR BUKU | 100% ośmiowarstwowa sklejka lakierowana | – | FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-1 |
t54c54vgrtv
Skontaktuj się
z naszym działem sprzedaży
Nasz doświadczony dział handlowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz do nas!
Podobne produkty
Przejrzyj naszą kolekcję podobnych mebli, które idealnie uzupełnią Twój obszar produkcyjny.
KP zapytaj
Opis wersji demonstracyjnej
Zapytaj o cenę
Zostanie on zamknięty w 0 sekundy
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii, takich jak pliki cookies, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwia nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje i działanie strony.


