ESD NADSTAWKA ŚREDNIA
DO STOLU ELEKTRYCZNEGO
PIONOWY UCHWYT ŚREDNI ESD DO STOJAKA ELEKTRYCZNEGO
Rama nadbudowy to kluczowy element konstrukcyjny przeznaczony do elektrycznie regulowanych stołów ESD. Znacznie zwiększa funkcjonalność stanowiska pracy, zapewniając stabilną strukturę montażową dla szerokiej gamy akcesoriów, co pozwala użytkownikom na optymalizację organizacji przestrzeni roboczej przy zachowaniu elastyczności elektrycznie regulowanego stanowiska.
Wykonany z trwałego stali konstrukcyjnej o grubości 2,0 mm profil pionowy zapewnia doskonałą sztywność, stabilność i odporność na codzienne użytkowanie przemysłowe. Posiada wycięcia montażowe rozmieszczone w odstępach co 50 mm, umożliwiające wygodny montaż paneli perforowanych, półek, oświetlenia, listew na narzędzia, ramion do monitorów i innych akcesoriów stanowiskowych.
Element pionowy został zaprojektowany tak, aby obejmować pełną szerokość stołu warsztatowego i można go połączyć z centralnym elementem pionowym, gdy wymagana jest dodatkowa nośność lub bardziej złożone konfiguracje stanowiska pracy. Jego solidna konstrukcja zapewnia, że akcesoria pozostają bezpiecznie zamontowane w całym zakresie regulacji wysokości elektrycznego stanowiska pracy.
Wykończony trwałą powłoką proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszarym), pionowy profil nadbudowy ESD HIGH VERTICAL UPRIGHT – ELECTRIC płynnie integruje się z elektrycznymi stołami montażowymi ESD, stanowiąc niezawodne i uniwersalne rozwiązanie do tworzenia ergonomicznych, wydajnych i uporządkowanych stanowisk roboczych.
| KOD PRODUKTU | RT-VU/ESD/120/123/M/EL | RT-VU/ESD/150/123/M/EL | RT-VU/ESD/180/123/M/EL | RT-VU/ESD/200/123/M/EL |
| DEDYKOWANY ROZMIAR STOŁU (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ (mm) | 1180 | 1480 | 1780 | 1980 |
| WYSOKOŚĆ (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| WYSOKOŚĆ NAD BLATEM (mm) | 904 | 904 | 904 | 904 |
| WAGA (kg) | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (kg) | 55 | 65 | 75 | 85 |
| ESD | TAK | TAK | TAK | TAK |
| KOLOR | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) | RAL 7035 (JASNY SZARY) RAL 9005 (CZARNY) |
| MATERIAŁ | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA | STAL KONSTRUKCYJNA |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PREMIUM | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | 60% polipropylen, 29% wełna, 10% wiskoza, 1% włókno węglowe | Do 60 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| STANDARDOWA | SZARY, CZARNY, NIEBIESKI | Poliester 96%, 4% włókno węglowe | Do 130 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 |
| EKONOMICZNA | SZARY | 95,8% poliester, 4,2% włókno węglowe | Do 35 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1:2024, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 Ohm |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | REZYSTANCJA | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | 105 - 106 Ohm | PN-EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20.2014, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | 105 - 106 |
| NAZWA | KOLORY | SKŁAD | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI |
| PRZEMYSŁOWA | SZARY, CZARNY | 100% polipropylen | Do 110 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | CZARNY | 89% PVC, 11% dzianina CO/PES | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| WINYL | BIAŁY, JASNOSZARY | 84% PVC, 16% bio-bawełna | Do 50 000 cykli Martindale'a | PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, BS 7176 |
| POLIURETAN | CZARNY | 100% PU | – | |
| SKLEJKA | KOLOR BUKU | 100% ośmiowarstwowa sklejka lakierowana | – | FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-004 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-1 |
t54c54vgrtv
Kontakt
z naszym działem sprzedaży
Nasz doświadczony dział handlowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz do nas!
Podobne produkty
Przejrzyj naszą kolekcję podobnych mebli, które idealnie uzupełnią Twój obszar produkcyjny.
Rtwork specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości mebli ESD i przemysłowych, zaprojektowanych z myślą o potrzebach różnych gałęzi przemysłu. Nasze trwałe i ergonomiczne rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo i wydajność w wymagających środowiskach pracy.
KP zapytaj
Opis wersji demonstracyjnej
Zapytaj o cenę
Zostanie on zamknięty w 0 sekundy
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii, takich jak pliki cookies, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwia nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje i działanie strony.


